За последние годы большое распространение получило транспортно-экспедиционное обслуживание. А это значит, что главный человек на автомобиле – ВОДИТЕЛЬ, всё больше времени проводит за рулём своего автомобиля.
Учитывая при этом и тот факт, что Россия относится к климатической зоне, где преобладают большее время года холодные некомфортные температуры воздуха. Водитель, находясь за рулём авто, нуждается в дополнительном обогреве своего рабочего места и вообще требует комфортных условий работы, находясь за рулём авто весь световой день.
В последнее время большим спросом пользуются автономные отопители кабины, спального места водителя; автономные предпусковые подогреватели двигателя. Наряду с дорогостоящими отопителями из Германии Webasto, Eberschprexer на рынке России хорошо себя зарекомендовали отопители производства ООО “Адверс”, ООО “Теплостар” г. Самара. В последние два года спрос на эти отопители резко возрос: дешёвые цены, хорошая производительность в работе, не уступающая заграничным аналогам.
Воздушные отопители марки ПЛАНАР обеспечивают тёплым воздухом салон или кузовное пространство автомобиля. Данная продукция идеально подходит для поддержания комфортной температуры в автобусах, фургонах, легковых и грузовых автомобилях, катерах в холодное время года.
Ценовая политика на товары формируется индивидуально. Цены на сайте соответствуют действительным для категорий покупателей по товарному чеку.
Преимущества воздушных отопителей ПЛАНАР:
Планар 4ДМ2 | Планар 44Д | Планар 8ДМ | Планар 2Д | |
---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 0,9 на режиме малый, 3 на режиме полный | 0,9 на режиме малый, 4 на режиме полный | 2 на режиме малый, 6 на режиме полный (12В), 8 на режиме полный (24В) | 0,8 на режиме малый, 1,8 на режиме полный |
Количество нагреваемого воздуха, max: м3/час/min:м3/час | 120/70 | 120/70 | 175/70 (12В) 235/70 (24В) | 75/34 |
Номинальное напряжения питания, В | 12В, 24В | |||
Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ 305 | |||
Расход топлива, л/час | 0,12 на режиме малый, 0,37 на режиме полный | 0,12 на режиме малый, 0,51 на режиме полный | 0,25 на режиме малый, 0,76 на режиме полный (12В), 0,9 на режиме полный (24В) | 0,1 на режиме малый, 0,24 на режиме полный |
Потребляемая мощность, Вт 12В (24В) | 10(9) на режиме малый, 42(38) на режиме полный | 10 на режиме малый, 62(58) на режиме полный | 9 на режиме малый, 90 на режиме полный | 10 на режиме малый, 29 на режиме полный |
Режим запуска и остановки | Ручной | Ручной, ПУ, модем | ||
Масса со всеми комплектующими, кг | Не более 8 кг | Не более 15 кг | Не более 10 кг | |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | 392х147,5х160 | 397,5х157х160,5 | 550х216х252 | 310х118,8х110,5 |
Теплостар 15 кВт – 14ТС-10, 14ТС-10 МИНИ.
Предпусковые автономные жидкостные подогреватели ТЕПЛОСТАР с мощностью от 12 до 20 кВт для грузовых автомобилей и автобусов, работающих на дизельном топливе, а так же сжатом природном газе, обеспечат прогрев двигателя и салона автотранспортного средства в холодное время года.
Основные преимущества автомобиля с установленным подогревателем ТЕПЛОСТАР:
Теплостар 14ТС-10 | Теплостар 14ТС-10 Мини | |
---|---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 4 на режиме малый, 12 на режиме полный (12В) 15,5 на режиме полный (24В) | 4 на режиме малый, 15,5 на режиме полный |
Номинальное напряжения питания, В | 12В, 24В | 24В |
Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ 305 | |
Расход топлива, л/час | 0,54(2) на режиме малый, 1,4(2) на режиме полный | 0,52 на режиме малый, 2 на режиме полный |
Потребляемая мощность, Вт 12В (24В) | 77 на режиме малый, 110(132) на режиме полный | 77 на режиме малый, 132 на режиме полный |
Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | Пульт-таймер, доп.канал сигнализации, GSM модем (в комплект не входит) |
Масса со всеми комплектующими, кг | Не более 15 кг |
Предпусковые подогреватели Бинар – 5 Компакт, Бинар 5S
Предпусковые подогреватели Бинар – 5 предназначены для предпускового разогрева двигателей автомобилей с жидкостной системой охлаждения с объемом двигателя до 4 литров при температуре окружающего воздуха до – 45 градусов.
Варианты управления осуществляются тремя способами: с помощью пульта-таймера, с мобильного телефона (голосовое меню, SMS, мобильное приложение), от сигнализации автомобиля.
Бинар 5 компкт | Бинар 5S | |
---|---|---|
Теплопроизводительность, кВт | 5 | |
Номинальное напряжения питания, В | 12В | |
Применяемое топливо | Бензин по ГОСТ Р 51105 Дизельное топливо по ГОСТ 305 | |
Расход топлива, л/час | 0,7 бензин, 0.6 дизельное топливо | 0,7 бензин, 0.62 дизельное топливо |
Потребляемая мощность, Вт 12В (24В) | 45 | 42 |
Режим запуска и остановки | Пульт-таймер, доп.канал сигнализации, GSM модем (в комплект не входит) | |
Масса со всеми комплектующими, кг | Не более 8 кг |
Ваш запрос успешно отправлен.
Наш специалист свяжемся с Вами в ближайшее время.